Newsletter
Unverbindlich, kostenlos, nützlich – jetzt gleich anmelden!
Lieferbedingungen:
Die in diesem Formular eingegebene Bestellung wird erst durch unsere Auftragsbestätigung rechtsgültig. Bei manchen Weinen stehen nur begrenzte Mengen zur Verfügung – weshalb Ihre Bestellung möglicherweise gekürzt werden muss. Um Ihre Versandkosten möglichst gering zu halten, weisen wir Sie darauf hin, dass unsere Kartonagen für 0.75 Lt. Flaschen jeweils 3, 6 oder 12 Flachen enthalten. Kartons für Magnums enthalten 1, 3 oder 6 1,5-Lt.-Flaschen.
Verfügbarkeit freibleibend.
Alle Preise in €uro inkl. MwSt. und aller Abgaben
Ausland:
Zahlung: Vorauskasse oder Kreditkarte
Zustellung bzw. Speditionsversand nach Vereinbarung.
Für den Versand Ihrer Bestellung bieten wir Ihnen den Versand über die DPD-Weinlogistik, die Abholung der Sendung durch Ihren Spediteur oder die Selbstabholung im Weingut an.
Der Versand über die DPD-Weinlogistik ist auf die unten angeführten Zielländer beschränkt.
Versandkosten-Tabelle DPD Weinlogistik in Euro inkl. MwSt.
DPD Versandkosten-Tabelle
inkl. MwSt. | 1er Mag. | 1er | 2er | 3er | 6er | 12er | 18er |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 7,40 | 6,00 | 6,50 | 6,90 | 8,20 | 10,60 | 15,70 |
Deutschland | 14,50 | 11,40 | 13,60 | 14,00 | 16,10 | 19,20 | 25,30 |
Belgien | 17,10 | 13,50 | 16,20 | 16,60 | 19,20 | 22,80 | 28,80 |
Dänemark | 18,60 | 15,10 | 17,70 | 18,20 | 21,00 | 24,30 | 30,30 |
Spanien | 48,60 | 44,30 | 47,70 | 48,20 | 50,60 | 53,80 | 59,80 |
Frankreich | 23,40 | 19,20 | 22,50 | 23,00 | 25,30 | 29,90 | 35,90 |
Finnland | 26,50 | 22,60 | 25,60 | 26,10 | 27,30 | 29,90 | 35,90 |
Italien | 26,20 | 23,40 | 25,30 | 25,70 | 28,00 | 31,20 | 37,20 |
Luxemburg | 17,10 | 13,50 | 16,20 | 16,60 | 19,20 | 22,80 | 28,80 |
Niederlande | 17,10 | 13,50 | 16,20 | 16,60 | 19,20 | 22,80 | 28,80 |
Portugal | 60,40 | 56,80 | 59,50 | 60,00 | 62,60 | 66,00 | 72,10 |
Tschechien | 18,10 | 16,40 | 17,20 | 17,70 | 19,10 | 22,40 | 28,40 |
Kroatien | 28,50 | 24,90 | 25,40 | 25,90 | 29,40 | 32,30 | 38,40 |
Ungarn | 18,10 | 16,40 | 17,20 | 17,70 | 19,10 | 22,40 | 28,40 |
Polen | 27,80 | 25,10 | 26,90 | 27,30 | 29,00 | 31,90 | 37,90 |
Slowenien | 17,00 | 15,30 | 16,10 | 16,60 | 18,00 | 21,90 | 27,90 |
Slowakei | 19,50 | 18,00 | 18,60 | 19,00 | 20,50 | 24,40 | 30,40 |
Bulgarien | 41,10 | 38,80 | 40,70 | 41,10 | 44,00 | 48,00 | 54,00 |
Estland | 46,60 | 44,00 | 45,70 | 46,20 | 47,80 | 50,80 | 56,80 |
Griechenland | 55,70 | 52,90 | 54,80 | 55,30 | 58,50 | 65,80 | 71,80 |
Lettland | 40,90 | 38,20 | 40,00 | 40,40 | 42,10 | 45,00 | 51,10 |
Rumänien | 45,20 | 31,40 | 32,80 | 33,20 | 36,20 | 39,10 | 45,20 |
*) Innerhalb Österreichs wird ab einem Warenwert von EUR 149,– versandkostenfrei geliefert!
*) Innerhalb Deutschland wird ab einem Warenwert von EUR 199,– versandkostenfrei geliefert!
Unverbindlich, kostenlos, nützlich – jetzt gleich anmelden!
IBY Rotweingut GmbH Bioweingut
Am Blaufränkischweg 3
A-7312 Horitschon
Tel.:+43 2610 422 92
Mail: weingut@iby.at
Firmenbuch: FN 263060d
UID: ATU 61687669
Montag bis Samstag:
Bitte um telefonische Terminvereinbarung!